沪指8月16日下跌0.82%,主力资金全天净流出200.90亿元,已连续13个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出60.58亿元,沪深300成份股主力资金净流出69.76亿元。
【资料图】
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅为1.88%、0.52%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为2.66%、2.26%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金14.61亿元,其次是非银金融行业,净流入资金为7.55亿元。主力资金净流出的有26个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为30.34亿元。
21股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有21只个股主力资金净流入超亿元,信达证券主力资金净流入6.25亿元,净流入资金居首;盟固利、C乖宝紧随其后,全天净流入资金分别为4.26亿元、3.18亿元;全天净流入资金较多的还有C司南、首创证券等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨11.50%,表现强于大盘,涨停的有慧博云通、盟固利、中银绒业等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、房地产、电力设备行业,上榜个股有4只、4只、3只。
主力资金净流出个股中,科大讯飞主力资金净流出10.13亿元,净流出资金最多;其次是鸿博股份、太平洋,净流出资金分别为8.59亿元、4.75亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601059 | 信达证券 | 62509.39 | 9.39 |
301487 | 盟固利 | 42584.90 | 19.99 |
301498 | C乖宝 | 31809.72 | 46.16 |
688592 | C司南 | 28462.20 | 27.64 |
601136 | 首创证券 | 24448.46 | 7.46 |
000812 | 陕西金叶 | 21242.04 | 10.04 |
002235 | 安妮股份 | 20673.64 | 10.00 |
002451 | 摩恩电气 | 20351.33 | 10.06 |
600602 | 云赛智联 | 20288.45 | 6.78 |
601162 | 天风证券 | 18832.94 | 2.68 |
301316 | 慧博云通 | 17850.70 | 20.00 |
300377 | 赢时胜 | 16514.18 | 13.25 |
600276 | 恒瑞医药 | 15056.92 | 1.26 |
000006 | 深振业A | 14871.06 | 8.70 |
600367 | 红星发展 | 14429.55 | 10.03 |
601456 | 国联证券 | 13968.27 | 4.08 |
600048 | 保利发展 | 12580.46 | 1.93 |
600683 | 京投发展 | 12527.10 | 10.08 |
000982 | 中银绒业 | 12080.98 | 10.18 |
603083 | 剑桥科技 | 12076.02 | 1.73 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -101273.88 | -8.63 |
002229 | 鸿博股份 | -85946.42 | -7.52 |
601099 | 太平洋 | -47483.17 | 0.00 |
601318 | 中国平安 | -42567.60 | -0.68 |
300308 | 中际旭创 | -29237.93 | -0.73 |
000977 | 浪潮信息 | -28909.30 | -3.70 |
600050 | 中国联通 | -26949.78 | -2.63 |
300059 | 东方财富 | -24496.88 | -1.51 |
300803 | 指南针 | -21153.95 | -3.31 |
601360 | 三六零 | -20252.68 | -3.14 |
300502 | 新易盛 | -18847.45 | -2.40 |
002129 | TCL中环 | -18379.60 | -2.52 |
600150 | 中国船舶 | -17908.24 | -2.48 |
601127 | 赛力斯 | -16723.21 | -4.24 |
601899 | 紫金矿业 | -16279.09 | -1.06 |
300380 | 安硕信息 | -16266.76 | 3.48 |
603019 | 中科曙光 | -16122.23 | -2.87 |
002236 | 大华股份 | -15877.63 | -4.85 |
600089 | 特变电工 | -15463.80 | -3.52 |
601012 | 隆基绿能 | -14806.29 | -1.59 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至8月16日收盘,共有38只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是泰嘉股份,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华民股份、朗新科技等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有21只,涨幅居前的有*ST太安、汇中股份、恒尚节能等,涨幅分别为31.19%、9.40%、7.10%。跌幅居前的有有方科技、赛微微电、本钢板材,跌幅分别为10.66%、7.73%、4.50%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有31只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有6股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是九华旅游、恒尚节能,净利润分别增长438.22%、44.57%。有1股已经公布了半年报业绩快报,净利润增幅较高的有同仁堂,增幅为32.71%。公布半年报业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002843 | 泰嘉股份 | 14 | 0.21 | 1.34 | 3.41 | 机械设备 |
300682 | 朗新科技 | 9 | 0.66 | 1.55 | 5.52 | 计算机 |
300345 | 华民股份 | 9 | 0.33 | 0.97 | 4.94 | 机械设备 |
600114 | 东睦股份 | 8 | 0.65 | 4.47 | 8.67 | 机械设备 |
300049 | 福瑞股份 | 8 | 0.54 | 4.13 | 8.32 | 医药生物 |
688159 | 有方科技 | 8 | 0.41 | -10.66 | -6.47 | 通信 |
688325 | 赛微微电 | 8 | 0.06 | -7.73 | -3.54 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 7 | 1.49 | 3.20 | 6.83 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 7 | 0.46 | -0.76 | 2.87 | 医药生物 |
600017 | 日照港 | 7 | 0.40 | -0.98 | 2.65 | 交通运输 |
002433 | *ST太安 | 7 | 0.29 | 31.19 | 34.82 | 医药生物 |
601068 | 中铝国际 | 7 | 0.20 | -4.20 | -0.57 | 建筑装饰 |
600057 | 厦门象屿 | 7 | 0.11 | -1.73 | 1.90 | 交通运输 |
000761 | 本钢板材 | 7 | 0.09 | -4.50 | -0.87 | 钢铁 |
605567 | 春雪食品 | 7 | 0.08 | -2.46 | 1.17 | 食品饮料 |
688786 | 悦安新材 | 7 | 0.03 | -3.63 | 0.00 | 有色金属 |
603199 | 九华旅游 | 6 | 0.37 | -2.55 | 0.84 | 社会服务 |
300506 | 名家汇 | 6 | 0.20 | 1.64 | 5.03 | 建筑装饰 |
600808 | 马钢股份 | 6 | 0.17 | -2.81 | 0.58 | 钢铁 |
300488 | 恒锋工具 | 6 | 0.02 | -3.84 | -0.46 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是北化股份,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中来股份、中科环保等,主力资金分别连续流出25天、24天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是比亚迪,资金累计净流出26.53亿元,主力资金净流出资金居前的还有隆基绿能、长安汽车、金科股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300393 | 中来股份 | 25 | -4.08 | -15.50 | -14.06 | 电力设备 |
002246 | 北化股份 | 25 | -0.72 | -5.47 | -4.03 | 基础化工 |
301175 | 中科环保 | 24 | -1.26 | -3.00 | -0.33 | 环保 |
002869 | 金溢科技 | 24 | -1.26 | -27.68 | -25.01 | 电子 |
688009 | 中国通号 | 23 | -1.39 | 2.90 | 5.60 | 机械设备 |
301216 | 万凯新材 | 23 | -1.14 | -7.44 | -4.74 | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 22 | -1.78 | -17.48 | -15.62 | 电子 |
300545 | 联得装备 | 18 | -0.95 | -15.03 | -14.47 | 电子 |
600604 | 市北高新 | 18 | -0.86 | 7.82 | 8.38 | 房地产 |
002559 | 亚威股份 | 17 | -4.90 | -24.53 | -24.08 | 机械设备 |
002991 | 甘源食品 | 17 | -0.35 | -3.21 | -2.77 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 16 | -3.20 | -23.52 | -21.01 | 通信 |
002617 | 露笑科技 | 16 | -1.99 | -7.81 | -5.30 | 公用事业 |
301325 | 曼恩斯特 | 16 | -1.84 | -14.97 | -12.45 | 电力设备 |
603298 | 杭叉集团 | 16 | -0.96 | -4.69 | -2.17 | 机械设备 |
300179 | 四方达 | 16 | -0.68 | -14.72 | -12.20 | 机械设备 |
605287 | 德才股份 | 16 | -0.42 | -7.98 | -5.46 | 建筑装饰 |
603501 | 韦尔股份 | 15 | -6.40 | -13.16 | -10.90 | 电子 |
002077 | 大港股份 | 15 | -3.04 | -15.95 | -13.69 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 15 | -1.56 | -11.38 | -9.12 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
- 8月16日主力资金净流出201亿元
- 中基协:“罚款、关闭出金通道、注销账户”等均不属于协会纪律处分措施
- 9股最新股东户数降逾一成
- 德邦股份:上半年净利2.43亿元 同比增196.52%
- 财政部:坚决防止形式主义和各类“低级红”、“高级黑”
- 优人网下载 优人网
- 中国足协开罚单:锁喉对手,辱骂球童,罚!
- 国战传奇折扣版七尾的会员钻石价格 八荒主宰传奇手游顶赞攻略
- 【机会挖掘】河南:到2025年基本建成覆盖全省的智能充电网络
- 突发!38年老牌大厂宣布解散 高峰期员工达到10万
- 河南:到2025年努力建成先进超硬材料、新能源汽车等28个千亿级重点产业链
- 天成自控:英国子公司签署飞机座椅及配件采购意向协议
- 科大讯飞大跌8.63% 一机构卖出1.32亿元
- 梦想公主(关于梦想公主的基本详情介绍)
- 【崩坏:星穹铁道】在时间开始前诞生 10:在那夕阳的辉光之下
- 大参林(603233.SH)高管陈洪累计减持公司6.35万股
- 北京消费高在哪里?
- 台媒:台诈骗套路输出北美 “杀猪盘”引美国检察官注意
- 2023健康产业新营销峰会:以AIGC新技术激发医药营销新增量
- 通达八方,便利发展,成宜高铁迎来新进展
- 香榭里社区开展“绿水青山就是金山银山”生态日市民教育活动
- 当阳长坂坡医院为母婴保驾护航
- 国网当阳市供电公司:安全生产筑防线 平安用电进万家
- 国网当阳市供电公司:安全生产筑防线 平安用电进万家
- 当阳市退役军人事务局开展长江大保护志愿服务活动
- AI、算力概念下挫,润泽科技大跌15%,科大讯飞一度跌停
- 太平低碳经济混合基金成立
- 国家发改委:推动长三角生态绿色一体化示范区数据中心集群、芜湖数据中心集群优化算力布局
- 国家发改委:推进虹桥国际开放枢纽区域内智能网联汽车测试牌照和测试结果互认互通
- 晶科能源中标广西象州百丈风电场三期工程储能项目