以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.49元,其中股价超100元的有66只,股价最高的是金山办公。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有60只,下跌的有473只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.49元,其中,收盘价超过100元的有66只,股价在50元至100元之间的有130只,股价在30元至50元的有136只。
(资料图)
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收497.50元,下跌3.77%,其次是拓荆科技、禾迈股份等,最新收盘价分别为403.38元、359.57元。
科创板百元股中,今日平均下跌3.81%,具体来看,今日上涨的有4只,涨幅居前的有裕太微、经纬恒润、西山科技等。下跌的有62只,跌幅居前的有福昕软件、寒武纪、海天瑞声等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价230.29%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、芯源微等,溢价幅度分别为1055.85%、991.41%、856.34%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有26只、11只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出13.11亿元,净流入资金居前的有传音控股、裕太微、固德威等,净流入资金分别为3067.80万元、2991.36万元、2564.85万元;净流出资金居前的有寒武纪、中微公司、金山办公等,净流出资金分别为16776.79万元、12876.05万元、12140.74万元。
融资融券方面,百元股最新(6月20日)融资余额合计174.72亿元,融资余额居前的有寒武纪、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为15.27亿元、13.95亿元、10.57亿元。最新融券余额合计为118.72亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为29.25亿元、16.51亿元、12.12亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 497.50 | -3.77 | 0.89 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 403.38 | -2.14 | 1.98 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 359.57 | -2.69 | 1.84 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 352.30 | -2.41 | 0.74 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 335.01 | -4.09 | 2.27 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 296.00 | -5.13 | 15.76 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 289.71 | -4.92 | 1.00 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 264.60 | -1.71 | 0.73 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 230.98 | -13.49 | 6.26 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 218.00 | -2.71 | 1.18 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 205.45 | -0.77 | 0.41 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 201.12 | -0.55 | 0.28 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 199.88 | -2.50 | 3.03 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 196.40 | -4.05 | 1.16 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 196.31 | -1.72 | 0.59 | 国防军工 |
688515 | 裕太微 | 185.22 | 1.19 | 15.89 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 182.25 | -0.44 | 0.65 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 179.00 | -3.73 | 4.07 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 173.00 | -4.84 | 1.53 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 171.00 | -6.68 | 1.73 | 电子 |
688390 | 固德威 | 169.00 | -1.74 | 3.12 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 167.11 | -4.91 | 3.87 | 通信 |
688016 | 心脉医疗 | 167.01 | -1.56 | 0.73 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 165.07 | -2.04 | 5.78 | 机械设备 |
688502 | 茂莱光学 | 164.01 | -4.77 | 4.56 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 161.60 | -4.46 | 3.43 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 160.06 | 0.67 | 3.48 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 158.00 | -4.70 | 1.68 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 156.57 | -3.96 | 0.66 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 156.00 | -6.52 | 3.22 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 155.04 | -2.68 | 2.27 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 153.00 | -3.77 | 0.98 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 151.99 | -4.41 | 4.43 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 148.26 | 0.24 | 0.65 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 144.74 | -2.98 | 1.29 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 144.20 | -5.89 | 6.09 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 144.03 | -6.11 | 4.27 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 142.44 | -15.45 | 7.11 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 142.30 | -4.12 | 6.86 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 141.59 | -5.28 | 2.09 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 141.00 | 0.41 | 16.25 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 138.76 | -6.68 | 6.58 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 138.60 | -2.59 | 1.14 | 家用电器 |
688372 | 伟测科技 | 137.20 | -3.73 | 4.60 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 133.77 | -2.36 | 1.76 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 130.98 | -6.44 | 2.58 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 129.68 | -3.08 | 3.36 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 127.00 | -2.96 | 6.16 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 122.65 | -2.02 | 2.11 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 117.08 | -3.15 | 1.24 | 机械设备 |
688787 | 海天瑞声 | 115.00 | -8.72 | 12.51 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 112.66 | -6.89 | 2.83 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 112.14 | -4.33 | 3.19 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 111.95 | -3.23 | 2.93 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 111.35 | -4.02 | 2.88 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 111.03 | -2.63 | 3.84 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 110.68 | -7.91 | 4.19 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 110.58 | -3.27 | 2.76 | 国防军工 |
688167 | 炬光科技 | 110.25 | -5.75 | 3.35 | 电子 |
688668 | 鼎通科技 | 109.49 | -0.68 | 15.16 | 通信 |
688356 | 键凯科技 | 108.20 | -3.23 | 1.06 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 106.09 | -4.94 | 4.37 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 104.88 | -7.13 | 9.63 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 103.90 | -2.40 | 3.37 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 101.95 | -0.68 | 1.52 | 国防军工 |
688198 | 佰仁医疗 | 100.26 | -1.16 | 0.10 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
- 焦点观察:66只科创板股票跻身百元股阵营
- 突发!A股又上热搜,超4000股下跌!600亿牛股惊现百亿成交!AI跌停潮,“魔咒”又来了?
- 工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》|环球快资讯
- 乘联会:6月1-18日新能源车市场零售32万辆 同比增长1%
- 东阳光:控股子公司狮溪煤业取得采矿许可证_环球新视野
- 络氨酸酶的功效与作用_络氨酸-全球热文
- 中国人民财产保险张家港中心支公司与江苏润桐数据服务签订首单数据知识产权保险合同
- 环球滚动:“致敬达芬奇”光影艺术展在京展出
- 香港签证办理流程和费用多少外国人(香港签证办理流程)
- 每日观察!北京:1-5月新建商品房销售面积同比增长36.9%
- 莱绅通灵(603900.SH):股东克复荣光合计减持228.32万股
- 滑板初级教学入门教程, 新手滑板小白必看 天天时讯
- 向巴蜀学子发出邀约!东莞携上万个实习岗位赴成都揽才 补贴最高可达9千元 焦点速读
- 33年工龄个人账户18万?通常情况下是企退人员_环球新要闻
- 今日快看!外企在华投资“加量”又“提质” 中国市场“磁吸力”持续增强
- 当前快看:中水渔业(000798.SZ):公司重组正在顺利推进
- 天天观速讯丨湖南铁道职院举行毕业生大型供需见面会 3385个岗位“职”等你来
- 设计时速140公里 成都这条地下快线全线车站封顶|每日播报
- A股再现天价离婚!女方拿走34亿 拥有公司6.14%股权
- 环球热门:视点 | 三明医改,步履不停
- 公安部:严厉打击跨国跨境海上走私毒品犯罪活动-当前短讯
- 旅游探亲出行集中 公安部发布端午节道路交通安全预警
- 每日快讯!领先!我国自研“全动飞行模拟机视景系统”实现关键技术突破
- 护航高校毕业生就业路 毕业生对民营企业关注重视度不断提升-每日速读
- 珠江委完成跨省中小河流治理方案编制工作_天天快看点
- 安徽12家医院等级复审结果公示
- 深圳北站创端午假期首日旅客发送新高
- 欧股集体低开 英国富时100指数跌0.5%_世界快报
- 北向资金净卖出6.42亿元,交易活跃度上升
- 艺术 | 广东东莞将举办国际标准舞超级联赛