【资料图】
沪深两市全天主力资金净流出205.40亿元,其中,科创板主力资金净流出9.12亿元,主力资金净流入的有224只股,主力资金净流出的有296只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有227只,涨停的有悦安新材等1只,下跌的有290只。其中,今日新上市的C天玛,收盘涨幅为9.48%。上市5日内的有C环宇、C新相微等,今日跌幅较高的有C环宇、C新相微,跌幅为13.21%、4.46%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有224只,其中,8只个股主力资金净流入超5000万元,C天玛主力资金净流入3.45亿元,净流入资金居首;中芯国际、金山办公紧随其后,全天净流入资金分别为1.89亿元、9503.59万元。主力资金净流出的有296只,净流出资金最多的是晶科能源,该股今日下跌4.24%,全天主力资金净流出1.22亿元,其次是固德威、天合光能,主力资金净流出分别为1.15亿元、9913.08万元。
今日上市的新股C天玛收盘上涨9.48%,全天换手率为70.29%,主力资金净流入3.45亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C新相微、C环宇,今日主力资金净流出4280.08万、2375.23万。
从主力资金连续性进行观察,共有44只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是诺禾致源、通源环境等9只股,主力资金均连续净流入5天。主力资金连续流出的个股有127只,连续流出天数最多的是天岳先进,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有东微半导、美埃科技等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688570 | C天玛 | 34458.95 | 27.12 | 9.48 | 70.29 |
688981 | 中芯国际 | 18933.99 | 7.99 | 2.46 | 2.19 |
688111 | 金山办公 | 9503.59 | 3.27 | 1.92 | 1.29 |
688700 | 东威科技 | 5826.58 | 9.07 | 2.54 | 6.04 |
688076 | 诺泰生物 | 5810.35 | 14.87 | 5.94 | 7.38 |
688025 | 杰普特 | 5721.95 | 17.53 | 2.64 | 5.00 |
688036 | 传音控股 | 5478.48 | 5.97 | 5.74 | 0.85 |
688012 | 中微公司 | 5378.48 | 2.11 | 1.97 | 2.29 |
688484 | 南芯科技 | 3569.96 | 9.03 | 4.88 | 16.22 |
688200 | 华峰测控 | 3463.19 | 7.97 | -3.76 | 1.89 |
688099 | 晶晨股份 | 3125.70 | 7.15 | 2.43 | 1.12 |
688249 | 晶合集成 | 2599.17 | 6.66 | -0.94 | 5.46 |
688383 | 新益昌 | 2369.93 | 8.89 | 8.95 | 5.99 |
688037 | 芯源微 | 2330.66 | 2.36 | 6.01 | 3.61 |
688590 | 新致软件 | 2318.10 | 3.91 | 2.23 | 16.89 |
688122 | 西部超导 | 2194.52 | 8.55 | -0.88 | 0.70 |
688103 | 国力股份 | 2084.57 | 14.42 | 7.20 | 3.79 |
688159 | 有方科技 | 1580.06 | 14.52 | 5.31 | 4.22 |
688308 | 欧科亿 | 1536.53 | 14.26 | -1.57 | 2.63 |
688659 | 元琛科技 | 1269.04 | 3.93 | 4.83 | 22.80 |
688556 | 高测股份 | 1221.11 | 4.16 | -4.24 | 2.71 |
688266 | 泽璟制药 | 1195.60 | 11.65 | 1.93 | 1.33 |
688301 | 奕瑞科技 | 1189.69 | 11.60 | -3.12 | 0.60 |
688112 | 鼎阳科技 | 1183.82 | 11.27 | -1.71 | 4.44 |
688768 | 容知日新 | 1150.88 | 11.96 | -3.38 | 2.27 |
688147 | 微导纳米 | 1091.28 | 6.35 | 5.56 | 8.53 |
688072 | 拓荆科技 | 1089.72 | 0.88 | 4.61 | 3.98 |
688235 | 百济神州 | 1055.96 | 4.53 | -2.21 | 1.56 |
688166 | 博瑞医药 | 956.83 | 9.79 | 2.48 | 1.02 |
688567 | 孚能科技 | 946.08 | 10.04 | -0.55 | 0.46 |
688552 | 航天南湖 | 917.23 | 3.72 | 0.63 | 11.98 |
688182 | 灿勤科技 | 908.42 | 4.69 | 7.00 | 8.52 |
688518 | 联赢激光 | 874.71 | 12.13 | 0.00 | 1.10 |
688019 | 安集科技 | 874.27 | 3.81 | -0.82 | 1.25 |
688169 | 石头科技 | 831.30 | 4.88 | -2.80 | 0.57 |
688517 | 金冠电气 | 823.75 | 6.24 | -3.06 | 6.71 |
688050 | 爱博医疗 | 818.30 | 6.32 | -2.85 | 0.91 |
688328 | 深科达 | 806.18 | 11.84 | 5.68 | 5.82 |
688035 | 德邦科技 | 759.71 | 6.23 | 6.10 | 7.03 |
688433 | 华曙高科 | 754.28 | 14.27 | 1.98 | 5.51 |
688617 | 惠泰医疗 | 727.79 | 6.60 | 0.33 | 0.67 |
688228 | 开普云 | 696.42 | 5.76 | 2.87 | 3.61 |
688789 | 宏华数科 | 688.47 | 10.94 | -3.47 | 1.15 |
688426 | 康为世纪 | 666.59 | 9.47 | 6.61 | 8.78 |
688330 | 宏力达 | 618.11 | 13.32 | 0.55 | 1.59 |
688315 | 诺禾致源 | 614.65 | 7.82 | 1.47 | 2.28 |
688533 | 上声电子 | 609.85 | 6.86 | 2.06 | 4.87 |
688391 | 钜泉科技 | 595.91 | 15.08 | 0.03 | 2.85 |
688387 | 信科移动 | 595.30 | 1.40 | 4.98 | 10.81 |
688595 | 芯海科技 | 590.81 | 10.96 | -0.61 | 1.88 |
688059 | 华锐精密 | 590.11 | 13.57 | 2.62 | 1.57 |
688053 | 思科瑞 | 551.38 | 11.25 | 4.28 | 3.58 |
688538 | 和辉光电 | 533.11 | 9.70 | 0.00 | 0.36 |
688399 | 硕世生物 | 520.23 | 15.14 | 0.08 | 0.96 |
688277 | 天智航 | 518.00 | 5.78 | 0.52 | 1.74 |
688116 | 天奈科技 | 505.08 | 2.97 | 0.15 | 1.56 |
688002 | 睿创微纳 | 501.86 | 2.99 | -0.92 | 0.76 |
688127 | 蓝特光学 | 483.48 | 3.55 | 2.91 | 4.39 |
688150 | 莱特光电 | 481.66 | 3.70 | -1.65 | 3.69 |
688699 | 明微电子 | 475.81 | 6.34 | 0.93 | 2.65 |
688001 | 华兴源创 | 443.69 | 2.87 | -1.23 | 0.99 |
688419 | 耐科装备 | 442.73 | 3.15 | 3.16 | 15.89 |
688677 | 海泰新光 | 440.80 | 1.05 | -7.52 | 9.47 |
688007 | 光峰科技 | 431.56 | 9.41 | -0.98 | 0.47 |
688167 | 炬光科技 | 430.25 | 2.68 | 0.17 | 2.31 |
688138 | 清溢光电 | 429.58 | 5.92 | 1.31 | 1.17 |
688258 | 卓易信息 | 424.01 | 1.73 | 3.53 | 3.23 |
688606 | 奥泰生物 | 421.43 | 10.64 | 1.46 | 1.49 |
688295 | 中复神鹰 | 413.76 | 5.44 | -3.31 | 1.62 |
688006 | 杭可科技 | 408.03 | 3.93 | -0.96 | 0.56 |
688047 | 龙芯中科 | 406.13 | 1.87 | -0.99 | 4.17 |
688396 | 华润微 | 400.76 | 1.49 | -1.23 | 0.37 |
688676 | 金盘科技 | 397.97 | 2.94 | -3.70 | 2.44 |
688601 | 力芯微 | 389.86 | 5.74 | -0.83 | 1.82 |
688356 | 键凯科技 | 381.65 | 10.32 | -0.73 | 0.90 |
688636 | 智明达 | 342.73 | 4.89 | -0.41 | 3.03 |
688670 | 金迪克 | 337.10 | 8.54 | 1.08 | 1.85 |
688337 | 普源精电 | 336.18 | 4.13 | -2.23 | 3.37 |
688613 | 奥精医疗 | 335.38 | 7.00 | -0.48 | 1.82 |
688557 | 兰剑智能 | 332.11 | 13.95 | 0.16 | 1.42 |
688401 | 路维光电 | 328.94 | 2.28 | 0.87 | 9.45 |
688488 | 艾迪药业 | 327.97 | 8.36 | 0.85 | 1.41 |
688800 | 瑞可达 | 326.36 | 5.53 | -1.43 | 1.04 |
688133 | 泰坦科技 | 304.06 | 5.51 | -0.56 | 0.92 |
688148 | 芳源股份 | 292.73 | 5.32 | -2.83 | 1.22 |
688141 | 杰华特 | 285.52 | 2.39 | 2.44 | 5.35 |
688120 | 华海清科 | 284.86 | 0.46 | 3.47 | 6.45 |
688165 | 埃夫特 | 281.65 | 7.89 | 0.39 | 1.06 |
688087 | 英科再生 | 279.22 | 8.77 | -1.50 | 1.39 |
688665 | 四方光电 | 264.93 | 11.58 | -1.36 | 1.21 |
688233 | 神工股份 | 258.44 | 3.92 | 0.51 | 1.09 |
688202 | 美迪西 | 257.50 | 1.77 | -2.98 | 1.40 |
688506 | 百利天恒 | 242.42 | 3.75 | -0.53 | 2.33 |
688267 | 中触媒 | 234.53 | 8.30 | -1.33 | 1.86 |
688722 | 同益中 | 232.75 | 6.10 | 0.79 | 1.65 |
688667 | 菱电电控 | 223.94 | 6.15 | -2.10 | 2.10 |
688630 | 芯碁微装 | 221.29 | 2.69 | 0.24 | 1.64 |
688776 | 国光电气 | 220.85 | 1.94 | -4.20 | 4.12 |
688475 | 萤石网络 | 220.37 | 2.67 | 1.47 | 1.91 |
688198 | 佰仁医疗 | 213.41 | 11.23 | 0.47 | 0.13 |
688270 | 臻镭科技 | 213.14 | 2.16 | 0.27 | 1.79 |
688687 | 凯因科技 | 212.17 | 3.83 | 1.05 | 1.69 |
688373 | 盟科药业 | 208.46 | 3.78 | 1.01 | 4.87 |
688788 | 科思科技 | 207.39 | 11.27 | 0.02 | 0.67 |
688395 | 正弦电气 | 206.60 | 5.55 | 2.45 | 3.92 |
688339 | 亿华通 | 200.45 | 5.26 | 0.00 | 0.60 |
688107 | 安路科技 | 199.14 | 1.97 | -0.96 | 0.95 |
688155 | 先惠技术 | 194.24 | 11.96 | 0.57 | 0.93 |
688711 | 宏微科技 | 193.09 | 2.62 | -1.11 | 0.98 |
688170 | 德龙激光 | 188.10 | 3.22 | 1.82 | 2.14 |
688231 | 隆达股份 | 185.61 | 6.76 | -1.04 | 1.74 |
688156 | 路德环境 | 182.20 | 3.88 | -2.62 | 2.05 |
688793 | 倍轻松 | 180.08 | 6.66 | 1.27 | 2.29 |
688208 | 道通科技 | 177.33 | 0.86 | -1.71 | 1.44 |
688152 | 麒麟信安 | 176.85 | 2.08 | 2.61 | 4.06 |
688359 | 三孚新科 | 169.69 | 3.37 | -0.79 | 1.35 |
688255 | 凯尔达 | 167.52 | 6.38 | -0.43 | 1.19 |
688188 | 柏楚电子 | 167.01 | 2.50 | -0.90 | 0.23 |
688271 | 联影医疗 | 165.88 | 1.22 | 1.27 | 1.92 |
688102 | 斯瑞新材 | 157.56 | 3.86 | 0.37 | 1.10 |
688135 | 利扬芯片 | 148.41 | 4.17 | 0.38 | 1.24 |
688213 | 思特威 | 138.18 | 0.93 | 0.00 | 6.49 |
688232 | 新点软件 | 138.14 | 3.40 | -1.64 | 0.84 |
688668 | 鼎通科技 | 134.85 | 0.96 | 5.65 | 7.16 |
688733 | 壹石通 | 133.15 | 3.90 | -1.49 | 0.77 |
688680 | 海优新材 | 132.81 | 0.98 | -3.76 | 2.43 |
688323 | 瑞华泰 | 126.68 | 5.25 | -2.24 | 1.13 |
688355 | 明志科技 | 126.12 | 5.65 | -0.54 | 2.05 |
688079 | 美迪凯 | 126.03 | 0.66 | -0.16 | 8.51 |
688260 | 昀冢科技 | 125.61 | 10.85 | 1.26 | 1.06 |
688132 | 邦彦技术 | 124.14 | 2.90 | 1.16 | 4.67 |
688619 | 罗普特 | 119.50 | 2.80 | 1.78 | 2.99 |
688382 | 益方生物 | 119.41 | 4.48 | -1.02 | 1.37 |
688559 | 海目星 | 117.89 | 1.01 | -3.07 | 2.03 |
688130 | 晶华微 | 114.54 | 6.05 | -0.30 | 2.57 |
688553 | 汇宇制药 | 113.18 | 8.91 | -0.31 | 0.27 |
688092 | 爱科科技 | 109.79 | 10.45 | -0.07 | 1.36 |
688698 | 伟创电气 | 109.68 | 2.04 | 2.40 | 3.96 |
688618 | 三旺通信 | 107.41 | 3.07 | 1.85 | 1.99 |
688084 | 晶品特装 | 107.33 | 13.20 | 0.21 | 0.62 |
688162 | 巨一科技 | 106.73 | 6.17 | -0.51 | 0.92 |
688357 | 建龙微纳 | 106.10 | 2.63 | -1.11 | 0.74 |
688276 | 百克生物 | 105.54 | 1.61 | -0.40 | 0.41 |
688489 | 三未信安 | 105.29 | 1.01 | -0.29 | 5.32 |
688229 | 博睿数据 | 102.24 | 3.44 | 1.08 | 2.44 |
688199 | 久日新材 | 97.16 | 6.21 | -0.31 | 0.44 |
688468 | 科美诊断 | 96.46 | 1.69 | 1.01 | 1.90 |
688410 | 山外山 | 95.33 | 1.70 | 1.41 | 3.27 |
688503 | 聚和材料 | 94.77 | 1.49 | -3.21 | 2.36 |
688526 | 科前生物 | 94.53 | 1.65 | -2.16 | 2.01 |
688020 | 方邦股份 | 94.28 | 1.37 | 2.37 | 1.62 |
688529 | 豪森股份 | 91.52 | 3.40 | -0.80 | 2.30 |
688028 | 沃尔德 | 89.21 | 8.36 | -0.09 | 0.37 |
688379 | 华光新材 | 85.02 | 5.92 | 0.76 | 1.55 |
688586 | 江航装备 | 78.57 | 1.73 | -0.61 | 0.97 |
688310 | 迈得医疗 | 77.52 | 4.49 | 1.70 | 0.52 |
688512 | 慧智微 | 74.94 | 0.34 | 4.30 | 19.60 |
688448 | 磁谷科技 | 72.30 | 6.51 | 1.37 | 2.45 |
688499 | 利元亨 | 72.11 | 1.17 | -3.17 | 1.68 |
688607 | 康众医疗 | 71.12 | 3.77 | 1.63 | 1.34 |
688096 | 京源环保 | 71.07 | 7.29 | 0.65 | 0.65 |
688367 | 工大高科 | 70.73 | 5.98 | -0.06 | 1.02 |
688055 | 龙腾光电 | 69.98 | 8.02 | 0.46 | 0.11 |
688085 | 三友医疗 | 66.96 | 1.09 | -4.74 | 0.89 |
688299 | 长阳科技 | 64.91 | 1.97 | 0.57 | 0.72 |
688798 | 艾为电子 | 61.51 | 0.83 | -1.18 | 0.83 |
688077 | 大地熊 | 61.47 | 4.28 | -0.45 | 0.85 |
688075 | 安旭生物 | 59.72 | 2.44 | -0.85 | 1.66 |
688186 | 广大特材 | 59.70 | 0.69 | -2.88 | 1.22 |
688439 | 振华风光 | 57.77 | 1.37 | -0.63 | 0.86 |
688237 | 超卓航科 | 56.21 | 3.92 | -1.49 | 1.61 |
688290 | 景业智能 | 55.36 | 1.40 | 3.11 | 1.22 |
688216 | 气派科技 | 53.75 | 3.32 | 0.61 | 1.41 |
688349 | 三一重能 | 50.81 | 0.88 | -2.42 | 1.25 |
688090 | 瑞松科技 | 50.51 | 1.24 | 1.96 | 1.83 |
688210 | 统联精密 | 48.94 | 1.40 | 2.92 | 1.74 |
688071 | 华依科技 | 45.81 | 2.70 | -0.20 | 0.80 |
688616 | 西力科技 | 45.13 | 3.93 | 0.89 | 1.65 |
688136 | 科兴制药 | 44.39 | 2.91 | 0.10 | 1.14 |
688511 | 天微电子 | 43.35 | 1.70 | 1.15 | 1.81 |
688236 | 春立医疗 | 42.45 | 1.48 | 0.94 | 1.10 |
688625 | 呈和科技 | 42.33 | 2.55 | 1.80 | 0.50 |
688257 | 新锐股份 | 40.95 | 3.30 | -0.99 | 0.52 |
688262 | 国芯科技 | 40.54 | 0.11 | 4.01 | 3.25 |
688345 | 博力威 | 37.25 | 1.65 | -2.13 | 2.44 |
688030 | 山石网科 | 37.20 | 1.48 | 0.88 | 0.60 |
688215 | 瑞晟智能 | 36.66 | 2.05 | 0.48 | 3.00 |
688109 | 品茗科技 | 35.66 | 0.77 | 5.11 | 4.49 |
688175 | 高凌信息 | 35.53 | 5.75 | 0.70 | 0.54 |
688737 | 中自科技 | 34.29 | 2.96 | -0.90 | 0.69 |
688081 | 兴图新科 | 34.11 | 1.66 | 0.32 | 1.09 |
688314 | 康拓医疗 | 32.00 | 1.20 | -0.18 | 1.89 |
688350 | 富淼科技 | 30.52 | 1.91 | 1.65 | 1.48 |
688739 | 成大生物 | 29.83 | 0.88 | -0.36 | 0.55 |
688060 | 云涌科技 | 29.18 | 1.63 | 1.56 | 1.13 |
688171 | 纬德信息 | 28.77 | 1.31 | 0.87 | 2.66 |
688082 | 盛美上海 | 28.11 | 0.08 | 4.36 | 3.87 |
688201 | 信安世纪 | 26.60 | 0.78 | -0.02 | 1.24 |
688093 | 世华科技 | 24.50 | 1.43 | 0.05 | 1.42 |
688113 | 联测科技 | 24.20 | 6.87 | -0.25 | 0.18 |
688466 | 金科环境 | 22.85 | 4.62 | -0.60 | 0.24 |
688510 | 航亚科技 | 22.83 | 0.55 | -0.75 | 1.33 |
688247 | 宣泰医药 | 21.99 | 0.51 | 0.74 | 7.09 |
688280 | 精进电动 | 20.43 | 2.25 | 0.38 | 0.25 |
688306 | 均普智能 | 20.21 | 0.90 | -0.20 | 0.96 |
688246 | 嘉和美康 | 20.11 | 0.38 | -1.23 | 1.31 |
688181 | 八亿时空 | 19.96 | 1.02 | 0.28 | 0.56 |
688679 | 通源环境 | 19.60 | 1.40 | -2.05 | 1.48 |
688628 | 优利德 | 18.78 | 0.64 | 0.23 | 1.46 |
688021 | 奥福环保 | 17.87 | 0.97 | 0.81 | 0.91 |
688291 | 金橙子 | 15.80 | 0.54 | 1.98 | 3.85 |
688256 | 寒武纪 | 15.07 | 0.01 | 0.71 | 3.68 |
688787 | 海天瑞声 | 14.59 | 0.05 | 1.80 | 7.18 |
688718 | 唯赛勃 | 12.59 | 0.52 | -2.05 | 2.57 |
688681 | 科汇股份 | 10.57 | 0.56 | -0.18 | 1.75 |
688335 | 复洁环保 | 9.11 | 0.77 | 1.12 | 0.67 |
688500 | *ST慧辰 | 6.46 | 0.59 | 0.38 | 1.37 |
688456 | 有研粉材 | 6.41 | 0.32 | -0.85 | 0.95 |
688386 | 泛亚微透 | 6.08 | 0.27 | -1.31 | 1.01 |
688578 | 艾力斯 | 5.60 | 0.12 | 1.20 | 0.84 |
688311 | 盟升电子 | 4.91 | 0.08 | -0.36 | 1.30 |
688577 | 浙海德曼 | 4.84 | 0.56 | 0.23 | 1.03 |
688269 | 凯立新材 | 4.10 | 0.13 | -3.08 | 0.84 |
688221 | 前沿生物 | 0.96 | 0.03 | -1.86 | 1.28 |
688057 | 金达莱 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.38 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.94 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.58 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.73 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.36 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.98 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.59 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.21 |
688178 | 万德斯 | -0.38 | -0.06 | 0.66 | 0.36 |
688300 | 联瑞新材 | -0.96 | -0.01 | -0.96 | 0.95 |
688351 | 微电生理 | -1.82 | -0.07 | -0.19 | 1.78 |
688070 | 纵横股份 | -2.55 | -0.14 | -1.03 | 1.05 |
688219 | 会通股份 | -3.39 | -0.42 | 0.21 | 0.27 |
688575 | 亚辉龙 | -4.91 | -0.06 | 0.49 | 1.66 |
688067 | 爱威科技 | -5.56 | -0.36 | 1.07 | 1.67 |
688678 | 福立旺 | -5.82 | -0.11 | 2.53 | 3.02 |
688061 | 灿瑞科技 | -8.82 | -0.32 | -0.21 | 2.05 |
688217 | 睿昂基因 | -10.66 | -1.02 | -0.49 | 0.68 |
688485 | 九州一轨 | -11.42 | -2.75 | 0.00 | 0.80 |
688125 | 安达智能 | -13.75 | -1.17 | 0.61 | 1.13 |
688655 | 迅捷兴 | -15.35 | -0.71 | 1.29 | 2.06 |
688139 | 海尔生物 | -16.62 | -0.16 | -2.53 | 0.57 |
688513 | 苑东生物 | -16.84 | -1.70 | 0.86 | 0.30 |
688558 | 国盛智科 | -18.80 | -1.27 | -0.68 | 1.12 |
688265 | 南模生物 | -21.86 | -4.14 | -1.27 | 0.25 |
688519 | 南亚新材 | -24.32 | -1.23 | -0.41 | 0.90 |
688309 | 恒誉环保 | -24.57 | -3.24 | 0.37 | 0.77 |
688329 | 艾隆科技 | -32.21 | -4.22 | -0.55 | 0.49 |
688184 | 帕瓦股份 | -32.80 | -3.23 | -0.22 | 1.12 |
688172 | 燕东微 | -35.19 | -0.34 | -0.13 | 3.66 |
688551 | 科威尔 | -36.87 | -1.30 | -2.44 | 0.83 |
688098 | 申联生物 | -40.27 | -4.16 | 0.13 | 0.31 |
688069 | 德林海 | -40.88 | -8.80 | -0.14 | 0.32 |
688656 | 浩欧博 | -41.22 | -9.93 | 0.08 | 0.62 |
688101 | 三达膜 | -41.65 | -5.26 | 0.00 | 0.17 |
688336 | 三生国健 | -45.56 | -1.13 | -0.56 | 2.46 |
688251 | 井松智能 | -47.99 | -3.57 | -0.30 | 2.98 |
688027 | 国盾量子 | -48.58 | -0.07 | 5.85 | 8.08 |
688191 | 智洋创新 | -50.72 | -0.57 | 5.81 | 7.21 |
688288 | 鸿泉物联 | -51.69 | -1.65 | 3.05 | 1.26 |
688767 | 博拓生物 | -53.65 | -2.44 | 0.49 | 1.71 |
688689 | 银河微电 | -54.91 | -3.37 | 0.15 | 1.69 |
688190 | 云路股份 | -55.98 | -1.64 | 0.70 | 0.92 |
688459 | 哈铁科技 | -56.53 | -4.00 | 0.41 | 1.63 |
688038 | 中科通达 | -56.75 | -2.05 | 1.60 | 2.26 |
688015 | 交控科技 | -57.27 | -5.41 | 0.00 | 0.28 |
688325 | 赛微微电 | -59.05 | -4.92 | -1.14 | 0.90 |
688600 | 皖仪科技 | -65.42 | -1.83 | -4.21 | 2.04 |
688660 | 电气风电 | -67.21 | -2.48 | -0.66 | 0.84 |
688273 | 麦澜德 | -69.27 | -2.99 | 0.12 | 2.38 |
688289 | 圣湘生物 | -69.57 | -2.32 | -0.77 | 0.47 |
688728 | 格科微 | -69.69 | -0.79 | 0.12 | 0.48 |
688663 | 新风光 | -70.65 | -1.10 | -1.96 | 2.31 |
688633 | 星球石墨 | -71.98 | -7.89 | 0.16 | 0.87 |
688281 | 华秦科技 | -72.13 | -2.23 | 0.46 | 0.50 |
688203 | 海正生材 | -74.45 | -4.93 | -0.07 | 2.18 |
688211 | 中科微至 | -77.45 | -4.02 | -0.56 | 0.65 |
688272 | *ST富吉 | -77.61 | -9.99 | -0.05 | 1.62 |
688682 | 霍莱沃 | -79.34 | -3.68 | 0.03 | 0.80 |
688026 | 洁特生物 | -81.22 | -3.89 | -1.63 | 0.80 |
688123 | 聚辰股份 | -82.56 | -0.56 | -0.09 | 1.60 |
688560 | 明冠新材 | -86.54 | -1.28 | -3.42 | 2.69 |
688253 | 英诺特 | -87.29 | -3.80 | -0.76 | 2.91 |
688296 | 和达科技 | -87.78 | -3.01 | 0.77 | 2.73 |
688051 | 佳华科技 | -87.80 | -3.50 | 1.13 | 0.88 |
688089 | 嘉必优 | -94.03 | -3.37 | -1.63 | 1.45 |
688581 | 安杰思 | -94.84 | -0.80 | -4.20 | 7.12 |
688179 | 阿拉丁 | -98.21 | -3.50 | -1.83 | 1.14 |
688389 | 普门科技 | -100.75 | -1.95 | -0.76 | 0.49 |
688393 | 安必平 | -101.22 | -7.56 | -0.20 | 0.91 |
688011 | 新光光电 | -101.43 | -8.32 | 0.20 | 0.87 |
688065 | 凯赛生物 | -103.89 | -2.49 | 0.79 | 0.29 |
688137 | 近岸蛋白 | -104.39 | -2.22 | -4.26 | 4.88 |
688168 | 安博通 | -108.66 | -1.83 | 2.14 | 2.00 |
688520 | 神州细胞 | -108.79 | -2.30 | -0.88 | 0.75 |
688455 | 科捷智能 | -112.19 | -10.05 | 0.27 | 1.85 |
688683 | 莱尔科技 | -113.01 | -6.11 | 0.30 | 1.26 |
688377 | 迪威尔 | -114.14 | -3.71 | -2.55 | 1.06 |
688565 | 力源科技 | -115.78 | -9.45 | -0.37 | 1.54 |
688173 | 希荻微 | -118.25 | -3.96 | -1.18 | 0.74 |
688662 | 富信科技 | -120.43 | -1.31 | 0.32 | 4.40 |
688398 | 赛特新材 | -122.16 | -7.17 | 0.72 | 0.48 |
688501 | 青达环保 | -127.53 | -1.48 | 3.45 | 4.98 |
688799 | 华纳药厂 | -128.95 | -3.74 | -0.30 | 1.58 |
688363 | 华熙生物 | -131.29 | -0.88 | -0.35 | 0.82 |
688408 | 中信博 | -133.11 | -1.08 | -2.04 | 2.32 |
688622 | 禾信仪器 | -134.31 | -4.75 | -1.93 | 2.01 |
688669 | 聚石化学 | -135.10 | -6.31 | -0.04 | 1.91 |
688580 | 伟思医疗 | -137.45 | -3.12 | -1.51 | 2.40 |
688292 | 浩瀚深度 | -137.88 | -1.08 | 2.81 | 9.72 |
688073 | 毕得医药 | -138.83 | -4.33 | -3.75 | 2.09 |
688571 | 杭华股份 | -139.64 | -12.09 | 0.33 | 0.77 |
688779 | 长远锂科 | -140.81 | -2.09 | -1.07 | 0.55 |
688230 | 芯导科技 | -140.84 | -4.87 | 0.24 | 2.11 |
688091 | 上海谊众 | -146.40 | -1.70 | -0.29 | 1.04 |
688045 | 必易微 | -147.47 | -1.79 | -3.44 | 4.26 |
688106 | 金宏气体 | -147.77 | -1.49 | 0.08 | 1.47 |
688046 | 药康生物 | -151.57 | -6.94 | -2.73 | 0.69 |
688375 | 国博电子 | -152.89 | -4.25 | 0.78 | 1.41 |
688163 | 赛伦生物 | -154.45 | -9.77 | -2.63 | 1.65 |
688522 | 纳睿雷达 | -158.48 | -2.79 | 0.24 | 2.89 |
688285 | 高铁电气 | -161.76 | -5.68 | -0.33 | 3.42 |
688151 | 华强科技 | -162.78 | -14.65 | -0.93 | 0.55 |
688033 | 天宜上佳 | -165.52 | -2.21 | -1.41 | 0.79 |
688196 | 卓越新能 | -175.03 | -7.17 | -2.72 | 0.45 |
688320 | 禾川科技 | -178.36 | -3.39 | -0.28 | 1.57 |
688609 | 九联科技 | -191.01 | -0.72 | 1.81 | 7.91 |
688566 | 吉贝尔 | -192.99 | -5.41 | 0.69 | 0.54 |
688183 | 生益电子 | -195.83 | -5.15 | 0.42 | 1.02 |
688225 | 亚信安全 | -198.88 | -6.86 | 1.18 | 1.14 |
688078 | 龙软科技 | -202.27 | -3.34 | 2.67 | 1.66 |
688312 | 燕麦科技 | -208.84 | -5.80 | -1.58 | 2.84 |
688119 | 中钢洛耐 | -215.22 | -12.99 | -1.24 | 1.64 |
688317 | 之江生物 | -218.62 | -7.04 | 0.71 | 0.94 |
688535 | 华海诚科 | -218.83 | -1.35 | 2.98 | 15.05 |
688117 | 圣诺生物 | -220.35 | -2.17 | 2.68 | 5.42 |
688278 | 特宝生物 | -229.48 | -4.29 | 2.19 | 0.30 |
688428 | 诺诚健华 | -231.08 | -6.67 | -1.63 | 1.16 |
688146 | 中船特气 | -231.60 | -0.87 | -1.29 | 9.65 |
688010 | 福光股份 | -233.87 | -7.98 | -0.04 | 0.78 |
688338 | 赛科希德 | -234.17 | -5.28 | 5.01 | 1.67 |
688143 | 长盈通 | -236.68 | -15.79 | -1.94 | 1.83 |
688360 | 德马科技 | -237.30 | -9.21 | 0.45 | 1.07 |
688550 | 瑞联新材 | -246.05 | -13.82 | -0.83 | 0.56 |
688252 | 天德钰 | -251.91 | -5.10 | 0.52 | 5.77 |
688226 | 威腾电气 | -260.06 | -7.44 | -2.03 | 2.37 |
688115 | 思林杰 | -262.30 | -12.97 | -1.19 | 1.98 |
688381 | 帝奥微 | -265.03 | -4.45 | -1.66 | 2.67 |
688496 | 清越科技 | -268.77 | -1.01 | 2.80 | 16.69 |
688598 | 金博股份 | -269.75 | -2.75 | -2.89 | 0.71 |
