两市低价股一览 77股股价不足2元
发稿时间:2023-05-18 16:18:50 来源: 证券时报网
(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为10.99元,两市不足2元的个股共有77只,股价最低的是吉艾退,最新收盘价为0.29元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月18日收盘,沪指报收3297.32点,A股平均股价为10.99元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有77只,最低的是吉艾退,最新收盘价为0.29元,其次是*ST中天、*ST蓝光,最新收盘价分别为0.40元、0.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有49只ST股上榜,占比为63.64%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有ST贵人、*ST新纺、吉艾退,分别上涨5.03%、4.76%、3.57%。下跌的有46只,跌幅居前的有*ST宏图、*ST弘高、*ST宋都,跌幅分别为5.56%、5.32%、5.26%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300309 | 吉艾退 | 0.29 | 3.57 | 6.10 | 非银金融 | |
000540 | *ST中天 | 0.40 | -4.76 | 1.34 | 房地产 | |
600466 | *ST蓝光 | 0.40 | 房地产 | |||
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.46 | -4.17 | 0.05 | 纺织服饰 | |
601258 | *ST庞大 | 0.48 | -4.00 | 0.03 | 0.48 | 汽车 |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
600122 | *ST宏图 | 0.51 | -5.56 | 0.05 | 商贸零售 | |
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
000667 | ST美置 | 0.75 | -5.06 | 0.23 | 1.07 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 0.75 | -5.06 | 0.32 | 0.48 | 房地产 |
600393 | ST粤泰 | 0.78 | -4.88 | 0.34 | 0.71 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 0.78 | -4.88 | 2.89 | 房地产 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
000671 | ST阳光城 | 0.82 | -4.65 | 0.11 | 0.73 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
002113 | *ST天润 | 0.86 | -4.44 | 4.59 | 传媒 | |
002504 | *ST弘高 | 0.89 | -5.32 | 0.16 | 建筑装饰 | |
600077 | *ST宋都 | 0.90 | -5.26 | 0.13 | 1.69 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000046 | *ST泛海 | 0.91 | 2.25 | 1.53 | 房地产 | |
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
000616 | *ST海投 | 0.93 | -5.10 | 3.66 | 0.33 | 非银金融 |
002089 | *ST新海 | 0.96 | 2.13 | 2.61 | 1.33 | 通信 |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
002118 | *ST紫鑫 | 1.01 | -4.72 | 0.18 | 0.95 | 医药生物 |
000620 | *ST新联 | 1.02 | -4.67 | 0.17 | 房地产 | |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
000564 | ST大集 | 1.25 | -1.57 | 0.71 | 2.13 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.27 | -1.55 | 1.43 | 0.23 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.29 | -3.73 | 2.78 | 0.57 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.43 | -4.67 | 0.81 | 2.44 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.49 | 1.36 | 0.32 | 1.30 | 环保 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.51 | -0.66 | 0.32 | 0.63 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.52 | -0.65 | 0.50 | 0.75 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.53 | -0.65 | 0.56 | 0.76 | 煤炭 |
300116 | 保力新 | 1.56 | -0.64 | 0.72 | 23.93 | 电力设备 |
002501 | 利源精制 | 1.56 | -1.27 | 0.38 | 4.56 | 有色金属 |
002146 | 荣盛发展 | 1.62 | -2.41 | 0.81 | 0.31 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.62 | -1.22 | 1.00 | 3.68 | 汽车 |
601880 | 辽港股份 | 1.62 | -0.61 | 0.63 | 1.00 | 交通运输 |
002021 | *ST中捷 | 1.63 | -1.21 | 2.15 | 机械设备 | |
000982 | 中银绒业 | 1.63 | -1.21 | 0.76 | 5.69 | 纺织服饰 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
000711 | *ST京蓝 | 1.64 | 0.61 | 2.33 | 环保 | |
002482 | *ST广田 | 1.64 | 1.23 | 0.28 | 建筑装饰 | |
603555 | ST贵人 | 1.67 | 5.03 | 8.72 | 1.54 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.67 | -0.60 | 0.14 | 31.20 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.68 | -1.18 | 0.35 | 1.20 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.68 | -0.59 | 0.39 | 0.94 | 钢铁 |
600290 | *ST华仪 | 1.69 | 1.20 | 0.53 | 电力设备 | |
600565 | 迪马股份 | 1.69 | -0.59 | 0.45 | 0.85 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1.72 | -2.27 | 1.54 | 0.48 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 1.74 | -1.14 | 0.89 | 1.05 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.75 | 1.16 | 0.60 | 0.44 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | -1.13 | 1.44 | 15.13 | 纺织服饰 |
002087 | *ST新纺 | 1.76 | 4.76 | 3.89 | 2.04 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.76 | 0.57 | 0.35 | 0.70 | 商贸零售 |
000889 | ST中嘉 | 1.76 | 0.00 | 0.62 | 6.48 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.77 | 0.00 | 0.77 | 2.63 | 公用事业 |
600321 | 正源股份 | 1.77 | -0.56 | 0.42 | 1.67 | 建筑装饰 |
000971 | ST高升 | 1.78 | 0.00 | 0.34 | 7.80 | 通信 |
002470 | ST金正 | 1.78 | -1.66 | 0.44 | 1.98 | 基础化工 |
300301 | *ST长方 | 1.78 | 1.14 | 0.50 | 8.11 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.80 | -1.64 | 0.30 | 1.30 | 医药生物 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | -0.54 | 0.31 | 3.66 | 汽车 |
600010 | 包钢股份 | 1.83 | -0.54 | 0.38 | 1.57 | 钢铁 |
002310 | 东方园林 | 1.84 | -1.08 | 0.64 | 1.13 | 建筑装饰 |
002663 | 普邦股份 | 1.88 | -1.57 | 0.76 | 1.13 | 建筑装饰 |
600322 | 天房发展 | 1.92 | -1.03 | 1.00 | 39.59 | 房地产 |
000536 | 华映科技 | 1.94 | 1.04 | 0.45 | 1.46 | 电子 |
002699 | *ST美盛 | 1.94 | 2.65 | 5.42 | 1.48 | 传媒 |
300108 | *ST吉药 | 1.95 | -0.51 | 1.40 | 22.93 | 医药生物 |
000861 | 海印股份 | 1.99 | 1.02 | 0.83 | 1.58 | 商贸零售 |
002024 | ST易购 | 1.99 | -1.97 | 0.21 | 1.15 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
- 两市低价股一览 77股股价不足2元
- 大商所:调整棕榈油、液化石油气和焦煤期货合约交易限额-当前独家
- 外交部:美方应端正对华认知 推动中美关系重回健康稳定发展正轨 当前关注
- 观焦点:首台国产化150兆瓦级大型冲击式转轮在东方电气成功下线
- 阿科力: 关于无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 当前快报
- 行动教育: 关于召开2022年度业绩说明会的公告_全球热门
- 周四评述及周五预测(5-18)
- 【播资讯】耐心等待外力打破短期平衡
- 【环球速看料】磷酸二氢钾多少钱一吨?
- 杨梅不酸的是什么品种?-世界短讯
- 【全球时快讯】白菜苗价格多少钱一株?
- 全球滚动:鹰瞳科技-B盘中涨超6% AI医疗迎突破 公司立足AI眼底影像筛查
- 吉利控股集团增持阿斯顿 马丁 拉贡达股份至约17%-每日聚焦
- 人民网丨青海刚察:高效养殖走致富“羊”光大道
- 世界观速讯丨青海省已创建5个国家级现代农业产业园 门源青稞(油菜)产业园创建认定中
- 传媒板块反弹走高,南方传媒涨停,果麦文化等大涨 环球今亮点
- 收评:沪指涨0.4% CPO、AIGC概念大涨
- 消息!我国科研团队成功研制出“量子芯片温度计”
- 关注:中原证券:食品饮料板块业绩指标全面改善 经营呈现积极态势
- 【世界快播报】新华网:数字藏品业务目前暂未形成规模化收入
- 绍兴银行股权再现转让,资本补充压力已显现_热闻
- 上市公司违规“划钱”给实控人名下企业,天海防务被监管谈话
- 今日影评 | 《复合吧!前任》:是时候放过前任了
- 环球观察:浮桥游览车坠河5人身亡,媒体:有流量无安全的网红景区难长红
- 快手新知开启“市井里的致富经”特别活动,邀用户共寻市井里的致富秘籍_世界速讯
- 荒野大镖客2启示录的骑士们任务(荒野大镖客2天启骑士)
- 荒野大镖客2古恨今仇金牌流程攻略 荒野大镖客2古恨今仇金牌流程攻略
- 今日精选:荒野大镖客2放荡狂欢夜任务怎么做(荒野大镖客2放荡狂欢夜任务怎么做的)
- 大放异彩!大邑县北街小学音乐教师在区级比赛中获奖|天天报道
- 天府五小给陇南市小学骨干校长培训班展示“川剧特色广播体操”
延伸阅读
创业