【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,547家公司公布了截至4月30日最新股东户数,相比之前各期,有108股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降17期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业矿业、深圳能源等,其中,兴业矿业最新股东户数为40345户,已连续减少17期,累计降幅为30.04%,深圳能源股东户数连降15期,最新户数为148728户,累计降幅9.01%,股东户数连降期数较多的还有*ST皇台、*ST雪发、阳光照明等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有常山北明、超越科技、开勒股份等,最新股东户数分别下降9.67%、6.34%、6.23%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有32只,下跌的有76只,累计涨幅较高的有桂林三金、永吉股份、兴业矿业等,分别上涨42.46%、37.51%、33.17%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有27只,占比25.00%,超额收益率较高的有桂林三金、永吉股份、兴业矿业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为39.70%、34.91%、23.85%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有15只、10只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有81只,创业板有26只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有20只,机构调研次数较为频繁的有万马股份、博实股份、粤水电等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是领益智造、博实股份、中航光电,分别有168家、141家、96家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 132850 | -9.67 | 3 | -23.19 | -24.60 |
301049 | 超越科技 | 7935 | -6.34 | 5 | -17.96 | -20.72 |
301070 | 开勒股份 | 5520 | -6.23 | 3 | -8.97 | -10.39 |
003013 | 地铁设计 | 13044 | -6.05 | 3 | 2.43 | 1.02 |
600449 | 宁夏建材 | 30686 | -5.78 | 4 | -16.34 | -18.95 |
300818 | 耐普矿机 | 8612 | -5.74 | 4 | 8.61 | 6.01 |
001260 | 坤泰股份 | 14812 | -5.48 | 7 | -15.92 | -16.80 |
002300 | 太阳电缆 | 35000 | -5.41 | 3 | 10.13 | 8.72 |
300561 | 汇金科技 | 22200 | -5.39 | 3 | -3.87 | -5.28 |
301041 | 金百泽 | 12363 | -4.94 | 5 | -9.81 | -12.57 |
002276 | 万马股份 | 77000 | -4.94 | 3 | 19.31 | 17.90 |
300294 | 博雅生物 | 18074 | -4.30 | 3 | 6.11 | 4.69 |
002896 | 中大力德 | 28163 | -4.02 | 3 | -20.05 | -21.47 |
001301 | 尚太科技 | 28365 | -3.84 | 8 | -8.69 | -10.48 |
002282 | 博深股份 | 26548 | -3.68 | 4 | -16.57 | -19.18 |
002911 | 佛燃能源 | 27000 | -3.57 | 4 | -2.84 | -5.45 |
301182 | 凯旺科技 | 9822 | -3.38 | 5 | -14.28 | -17.04 |
002150 | 通润装备 | 29225 | -3.38 | 3 | -13.06 | -14.47 |
300314 | 戴维医疗 | 14700 | -3.29 | 3 | 21.84 | 20.42 |
002485 | *ST雪发 | 7326 | -3.25 | 14 | 11.73 | 8.23 |
600647 | *ST同达 | 13605 | -3.18 | 5 | -15.62 | -18.38 |
002813 | 路畅科技 | 12412 | -3.03 | 8 | -2.20 | -4.00 |
000922 | 佳电股份 | 22383 | -3.01 | 4 | 14.32 | 11.72 |
000564 | ST大集 | 137757 | -2.99 | 6 | -9.46 | -10.67 |
300530 | 达志科技 | 5533 | -2.78 | 8 | -25.99 | -27.78 |
603163 | 圣晖集成 | 5785 | -2.71 | 4 | 12.70 | 10.10 |
002179 | 中航光电 | 54769 | -2.58 | 4 | 5.18 | 2.57 |
603058 | 永吉股份 | 13397 | -2.55 | 4 | 37.51 | 34.91 |
301090 | 华润材料 | 33096 | -2.39 | 6 | -7.62 | -8.82 |
301265 | 华新环保 | 34690 | -2.39 | 6 | -9.71 | -10.92 |
001255 | 博菲电气 | 8559 | -2.33 | 3 | 0.45 | -0.97 |
002302 | 西部建设 | 54777 | -2.32 | 3 | 9.26 | 7.85 |
000980 | 众泰汽车 | 128000 | -2.29 | 6 | -27.75 | -28.96 |
002275 | 桂林三金 | 13140 | -2.28 | 5 | 42.46 | 39.70 |
301056 | 森赫股份 | 13940 | -2.25 | 4 | -6.06 | -8.66 |
603214 | 爱婴室 | 18520 | -2.10 | 3 | -0.66 | -2.07 |
002552 | 宝鼎科技 | 14200 | -2.04 | 4 | -3.63 | -6.24 |
002124 | 天邦食品 | 109983 | -2.03 | 3 | -18.10 | -19.52 |
002205 | 国统股份 | 24620 | -2.03 | 4 | -16.77 | -19.38 |
300114 | 中航电测 | 60011 | -1.92 | 3 | -0.38 | -1.79 |
300047 | 天源迪科 | 51645 | -1.91 | 3 | 0.62 | -0.80 |
000791 | 甘肃能源 | 53823 | -1.83 | 9 | -0.94 | -2.89 |
000995 | *ST皇台 | 27540 | -1.73 | 14 | 0.51 | -2.99 |
300340 | 科恒股份 | 26749 | -1.66 | 3 | -16.42 | -17.83 |
688370 | 丛麟科技 | 15019 | -1.64 | 6 | -3.43 | -4.64 |
600243 | 青海华鼎 | 30402 | -1.64 | 4 | -3.10 | -5.71 |
000042 | 中洲控股 | 16884 | -1.60 | 7 | -4.04 | -4.92 |
002190 | 成飞集成 | 60177 | -1.57 | 3 | -2.48 | -3.90 |
002600 | 领益智造 | 201948 | -1.53 | 9 | 12.87 | 10.92 |
002198 | 嘉应制药 | 25689 | -1.53 | 3 | -1.93 | -3.34 |
002705 | 新宝股份 | 36863 | -1.50 | 3 | -7.69 | -9.10 |
600935 | 华塑股份 | 67030 | -1.45 | 6 | -12.91 | -14.12 |
002961 | 瑞达期货 | 16886 | -1.45 | 3 | -4.66 | -6.07 |
002314 | 南山控股 | 56503 | -1.35 | 6 | -5.19 | -6.40 |
002598 | 山东章鼓 | 47023 | -1.34 | 3 | -13.20 | -14.61 |
300597 | 吉大通信 | 21994 | -1.32 | 5 | -7.22 | -9.98 |
002363 | 隆基机械 | 39453 | -1.25 | 10 | -12.21 | -13.88 |
002698 | 博实股份 | 18859 | -1.19 | 3 | -11.44 | -12.85 |
000969 | 安泰科技 | 69194 | -1.19 | 4 | -0.33 | -2.94 |
002090 | 金智科技 | 55767 | -1.15 | 6 | -21.38 | -22.59 |
301196 | 唯科科技 | 21371 | -1.15 | 3 | -5.73 | -7.15 |
002670 | 国盛金控 | 50643 | -1.14 | 4 | -3.61 | -6.22 |
000423 | 东阿阿胶 | 50467 | -1.10 | 10 | 16.94 | 15.27 |
000919 | 金陵药业 | 47279 | -1.09 | 5 | -6.61 | -9.37 |
000069 | 华侨城A | 117000 | -1.06 | 3 | 2.90 | 1.48 |
000510 | 新金路 | 41223 | -1.03 | 4 | -8.20 | -10.81 |
301113 | 雅艺科技 | 7930 | -0.96 | 5 | -13.65 | -16.40 |
300782 | 卓胜微 | 66753 | -0.92 | 3 | -21.23 | -22.64 |
002826 | 易明医药 | 19423 | -0.92 | 4 | -1.13 | -3.73 |
002871 | 伟隆股份 | 10271 | -0.91 | 3 | -3.06 | -4.48 |
002164 | 宁波东力 | 46195 | -0.89 | 5 | -12.24 | -15.00 |
002084 | 海鸥住工 | 36699 | -0.88 | 3 | -8.01 | -9.42 |
000713 | 丰乐种业 | 82562 | -0.86 | 5 | 0.33 | -2.43 |
000793 | 华闻集团 | 81359 | -0.84 | 8 | 3.73 | 1.94 |
001238 | 浙江正特 | 13709 | -0.77 | 6 | -25.80 | -27.01 |
002513 | 蓝丰生化 | 18095 | -0.77 | 3 | -11.07 | -12.48 |
000401 | 冀东水泥 | 97374 | -0.76 | 6 | -0.22 | -1.43 |
002742 | ST三圣 | 14264 | -0.73 | 4 | -25.62 | -28.22 |
000523 | 广州浪奇 | 37084 | -0.66 | 7 | -10.28 | -11.15 |
002448 | 中原内配 | 56221 | -0.65 | 9 | 4.29 | 2.34 |
002527 | 新时达 | 45291 | -0.63 | 5 | 4.29 | 1.53 |
002687 | 乔治白 | 19990 | -0.61 | 6 | -8.76 | -9.97 |
000973 | 佛塑科技 | 69244 | -0.60 | 3 | -6.86 | -8.28 |
002451 | 摩恩电气 | 34032 | -0.56 | 6 | -8.86 | -10.07 |
002246 | 北化股份 | 52941 | -0.56 | 6 | -18.89 | -20.09 |
000068 | 华控赛格 | 38823 | -0.54 | 5 | -18.04 | -20.79 |
600397 | 安源煤业 | 57441 | -0.48 | 3 | 2.72 | 1.31 |
300397 | 天和防务 | 51607 | -0.48 | 6 | -13.90 | -15.11 |
003035 | 南网能源 | 128572 | -0.47 | 7 | -23.81 | -24.69 |
002500 | 山西证券 | 127356 | -0.46 | 8 | 2.57 | 0.78 |
300523 | 辰安科技 | 13117 | -0.45 | 4 | -5.21 | -7.81 |
300072 | 海新能科 | 44548 | -0.45 | 5 | -6.14 | -8.90 |
600575 | 淮河能源 | 48512 | -0.44 | 4 | 0.40 | -2.20 |
301137 | 哈焊华通 | 12405 | -0.35 | 4 | -10.82 | -13.42 |
000027 | 深圳能源 | 148728 | -0.35 | 15 | 8.46 | 3.13 |
002695 | 煌上煌 | 42752 | -0.34 | 9 | -6.58 | -8.53 |
002256 | 兆新股份 | 128061 | -0.33 | 6 | -15.49 | -16.70 |
300066 | 三川智慧 | 29001 | -0.29 | 3 | -16.44 | -17.86 |
002060 | 粤水电 | 104961 | -0.29 | 6 | -4.93 | -6.14 |
000016 | 深康佳A | 85802 | -0.29 | 4 | 3.87 | 1.27 |
000688 | 国城矿业 | 17908 | -0.27 | 4 | 12.89 | 10.28 |
600261 | 阳光照明 | 40101 | -0.21 | 12 | 11.29 | 3.84 |
000612 | 焦作万方 | 86306 | -0.17 | 4 | -4.79 | -7.39 |
002277 | 友阿股份 | 54055 | -0.17 | 9 | -9.95 | -11.90 |
000426 | 兴业矿业 | 40345 | -0.16 | 17 | 33.17 | 23.85 |
000757 | 浩物股份 | 28548 | -0.15 | 3 | -12.58 | -14.00 |
301226 | 祥明智能 | 8222 | -0.15 | 3 | 14.83 | 13.42 |
300261 | 雅本化学 | 81620 | -0.10 | 3 | -17.82 | -19.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
- 环球观点:108股股东户数连降 筹码持续集中
- 春招就业形势同比向好,“求稳”成毕业生最优选|天天新消息
- 南向资金今日净卖出2.35亿港元
- 环球头条:中核钛白:子公司钛白粉产线全面恢复正常生产
- 国家区块链技术创新中心落地中关村
- 省运会第三次“花开洛阳”,如何当好东道主?洛阳做好各项服务确保省运会成功举办 全球今亮点
- 今亮点!走进新中核丨国内首个商用堆同位素研发平台落户秦山核电
- 10日唐山迁安部分普方坯资源降20至3470含税出厂
- 今日热闻!肉丸子怎么炸好吃_肉丸子怎么炸
- 国力是强大的综合能力
- 天舟六号即将发射,10日至11日海南文昌部分路段交通管制
- 通讯:中国援建灌溉工程造福吉尔吉斯斯坦农民_环球热资讯
- 以同日开立的存单质押、发放流动资金贷款以及存贷挂钩 工行两家支行总计被罚50万元
- 2022杭州上城区小微企业工会经费返还操作教程(附图)-热消息
- 北辰青年文产特派员项目工作汇报会在光山县召开
- 爱护眼睛 守护光明|全球资讯
- 全球通讯!应急救护培训走进河溶镇
- 【宣传阐释精神文明创建活动·文明创建】 两河镇:创建文明村镇 我们在行动
- 5月9日《青海新闻联播》-全球今日讯
- 今日报丨我的世界版本进化史(我的世界版本)
- 今日热讯:金价还能创新高?"2年行情才走了半年"!机构犀利预判:有两大坚实支撑
- 头条:沪深两市成交额连续第24个交易日突破1万亿元
- 收评:创业板指探底回升涨0.73% 新能源汽车板块大涨
- 海光信息1亿元于上海新设集成电路设计子公司-热议
- 今日52股涨停 主要集中在汽车、传媒等行业
- 怎样提高门店销售业绩(怎样提高门店销量的方法) 全球最资讯
- 银保监会同意比亚迪 受让易安财险100%股权 天天看热讯
- 新集能源董秘回复: 公司2023年4月份综合热值约为4188卡/克
- pdf里面的文字怎么修改 pdf内容如何修改 世界通讯
- 佛手瓜种植方法_如何种植佛手瓜