86.96%的ETF基金今日下跌
发稿时间:2023-05-09 16:12:58 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额1166.96亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有84只,下跌的有660只。
证券时报•数据宝统计,截至5月9日收盘,全市场786只ETF基金,合计成交额1166.96亿元,分类型统计,股票型合计成交648.99亿元、货币型合计成交245.87亿元、债券型合计成交146.14亿元、QDII合计成交112.67亿元、商品型合计成交13.30亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有84只,占比11.07%,交银上证180公司治理ETF(510010)收盘上涨6.17%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)、平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)、易方达中证全指证券公司ETF(512570)等,分别上涨2.06%、1.64%、1.56%。今日下跌的有660只,占比86.96%,跌幅超2%的有111只,跌幅居前的有国泰中证动漫游戏ETF(516010)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)等,分别下跌4.45%、4.27%、4.06%。
按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型、债券型,分别有40只、16只、15只、13只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.565 | 6.17 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.890 | 2.06 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.490 | 1.64 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.977 | 1.56 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.795 | 1.53 |
159866 | 日经ETF | 0.875 | 1.51 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.198 | 1.44 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.120 | 1.36 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.950 | 1.28 |
510200 | 上证券商 | 1.123 | 1.26 |
159841 | 证券ETF | 0.895 | 1.24 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.983 | 1.13 |
159842 | 券商ETF | 0.937 | 1.08 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.976 | 1.04 |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.893 | 1.02 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.941 | 0.97 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.152 | 0.96 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.157 | 0.96 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.067 | 0.95 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.200 | 0.93 |
159993 | 龙头券商 | 1.059 | 0.86 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.971 | 0.83 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.631 | 0.64 |
516780 | 稀土ETF | 1.046 | 0.58 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.093 | 0.55 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.140 | 0.53 |
159768 | 房地产ETF | 0.822 | 0.49 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.885 | 0.45 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.109 | 0.45 |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.686 | 0.44 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.460 | -4.45 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.480 | -4.27 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.897 | -4.06 |
513700 | 香港医药 | 0.566 | -3.90 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.816 | -3.89 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.554 | -3.84 |
159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.631 | -3.66 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.925 | -3.65 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.939 | -3.59 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.539 | -3.58 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.120 | -3.53 |
516770 | 游戏动漫 | 1.486 | -3.51 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.528 | -3.47 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.284 | -3.39 |
517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 0.917 | -3.37 |
513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.898 | -3.34 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.885 | -3.28 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.485 | -3.19 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.820 | -3.19 |
513150 | 港科技50 | 0.763 | -3.17 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.261 | -3.15 |
159751 | 港股科技ETF | 0.698 | -3.06 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.484 | -3.01 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.360 | -3.00 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.748 | -2.98 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.244 | -2.96 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.933 | -2.91 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.507 | -2.87 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.913 | -2.87 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.983 | -2.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
- 86.96%的ETF基金今日下跌
- 环球短讯!乘联会:4月新能源乘用车批发销量达到60.7万辆,同比增长115.6%
- 乘联会统计口径下的4月乘用车出口30万辆,同比增长227%
- 郑商所:动力煤期货2405合约交易保证金标准为50%,涨跌停板幅度为10%_今日要闻
- 林洋能源:全资子公司中标3.68亿元智能电能表招标项目 世界即时看
- 电摇大军守卫战什么时候出 公测上线时间预告
- 低合金板商品报价动态(2023-05-09)
- 世界新资讯:湘财股份2022年净亏损3.26亿元
- 热门:韩国电信巨头KT与英特尔签署协议,共同开发推广WiFi 7
- 环球快讯:当日快讯:俄罗斯官员:俄未收到美国关于"北溪"管道爆炸的澄清
- 2022年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元|全球关注
- 环球微动态丨中消协一季度受理投诉超30万件 挽回经济损失超2.4亿元
- 美国债务违约危机迫在眉睫,两党高层为打破僵局开展谈判_当前热门
- 菲律宾拟制订花生酱标准 当前热点
- 每日观察!中国糖业协会:2022/2023年制糖期全国共生产食糖896万吨
- 国家林草局:到2025年将新建90个国家陆地生态系统定位观测研究站_热推荐
- 全球消息!感冒、流感、新冠到底有什么不同?连花清瘟能治哪种?
- 【焦点热闻】燧原科技荣获2022年吴文俊人工智能专项奖芯片项目一等奖
- 速读:天舟六号任务完成发射前全区合练 各系统做好发射前准备工作
- 国内首个疾病预防控制机构检测信息管理系统团体标准发布_独家
- 《学习先进模范·湖北好人》杜爱平:热心“杜妈妈” 公益追梦人 全球视点
- 谁说投教不能好玩!?速看!优秀投教案例火热征集中…
- 今日播报!谁说投教不能好玩!?速看!优秀投教案例火热征集中…
- 收评:沪指放量跌超1%,保险、医药等板块走低,券商板块逆势拉升 环球观焦点
- 国家统计局:2022年全国规模以上企业就业人员年平均工资为92492元 比上年名义增长5.0%
- 国家统计局:2022年城镇非私营单位就业人员年平均工资114029元_独家焦点
- 今日25股涨停 主要集中在商贸零售、建筑装饰等行业
- 硫自养反硝化滤料商品报价动态(2023-05-09)
- 守住“钱袋子” 护好“幸福家” 全省网格化防范非法金融活动现场会在扬州举行
- 建筑预算软件哪个好一点_建筑预算软件哪个好
延伸阅读
创业