近日海外机构调研股名单 世界速看
发稿时间:2023-04-17 16:04:54 来源: 证券时报网
(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(4月3日至4月17日),海外机构对67家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被81家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有198家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达184家,占比最多;基金公司调研145家,位列其后;海外机构共对67家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到81家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有47家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.13%。其中,股价上涨的有英杰电气、萤石网络等,表现最好的是英杰电气,累计涨幅为45.88%。股价下跌的有19只,跌幅最大的是久其软件,累计跌幅为10.49%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有61只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有比亚迪、星湖科技。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 8 | 126.00 | 45.88 | 电力设备 |
688475 | 萤石网络 | 3 | 48.22 | 28.79 | 计算机 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 49.43 | 20.91 | 计算机 |
002737 | 葵花药业 | 2 | 26.43 | 20.08 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 24.75 | 19.51 | 计算机 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 13.26 | 17.24 | 医药生物 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 72.60 | 17.12 | 通信 |
002270 | 华明装备 | 7 | 10.48 | 15.04 | 电力设备 |
000811 | 冰轮环境 | 14 | 14.64 | 13.93 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 2 | 151.69 | 13.77 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 6 | 19.30 | 13.40 | 传媒 |
002612 | 朗姿股份 | 14 | 27.60 | 12.65 | 纺织服饰 |
688232 | 新点软件 | 10 | 65.97 | 10.58 | 计算机 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | 18.86 | 9.40 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 3 | 72.62 | 9.20 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 1 | 18.70 | 8.78 | 交通运输 |
688183 | 生益电子 | 2 | 12.60 | 8.62 | 电子 |
000776 | 广发证券 | 1 | 16.97 | 7.61 | 非银金融 |
301153 | 中科江南 | 1 | 141.24 | 7.49 | 计算机 |
002262 | 恩华药业 | 4 | 28.30 | 7.40 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 3 | 124.00 | 6.97 | 机械设备 |
300316 | 晶盛机电 | 17 | 69.75 | 6.83 | 电力设备 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 11.58 | 6.83 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 4 | 88.40 | 5.88 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 81 | 55.59 | 5.36 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 4 | 103.96 | 5.32 | 电子 |
000898 | 鞍钢股份 | 7 | 3.12 | 5.05 | 钢铁 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 116.20 | 4.73 | 计算机 |
301122 | 采纳股份 | 9 | 50.26 | 4.64 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 34.50 | 4.20 | 建筑装饰 |
002611 | 东方精工 | 1 | 5.15 | 4.04 | 机械设备 |
600207 | 安彩高科 | 1 | 6.46 | 4.03 | 电力设备 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 7.54 | 4.00 | 基础化工 |
002463 | 沪电股份 | 18 | 22.33 | 3.91 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 4 | 13.40 | 3.47 | 食品饮料 |
002415 | 海康威视 | 21 | 43.95 | 3.02 | 计算机 |
000800 | 一汽解放 | 5 | 8.55 | 3.01 | 汽车 |
002202 | 金风科技 | 4 | 11.37 | 2.99 | 电力设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 5 | 4.62 | 2.67 | 建筑装饰 |
000538 | 云南白药 | 1 | 55.79 | 1.99 | 医药生物 |
300296 | 利亚德 | 6 | 6.94 | 1.91 | 电子 |
002402 | 和而泰 | 1 | 17.30 | 1.65 | 电子 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 6.15 | 0.99 | 基础化工 |
000999 | 华润三九 | 1 | 57.86 | 0.71 | 医药生物 |
002060 | 粤水电 | 1 | 6.85 | 0.59 | 公用事业 |
600885 | 宏发股份 | 47 | 32.71 | 0.37 | 电力设备 |
002987 | 京北方 | 1 | 33.42 | 0.09 | 计算机 |
601515 | 东风股份 | 3 | 4.37 | -0.46 | 轻工制造 |
605168 | 三人行 | 1 | 155.16 | -0.54 | 传媒 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 25.44 | -0.74 | 食品饮料 |
002429 | 兆驰股份 | 2 | 4.89 | -0.81 | 家用电器 |
000636 | 风华高科 | 4 | 17.94 | -0.83 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 13 | 13.69 | -1.65 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 5 | 53.25 | -1.66 | 家用电器 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 31.72 | -1.80 | 机械设备 |
000725 | 京东方A | 25 | 4.36 | -1.80 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 5.90 | -1.99 | 纺织服饰 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 249.44 | -2.57 | 汽车 |
300832 | 新产业 | 5 | 59.43 | -2.84 | 医药生物 |
300633 | 开立医疗 | 21 | 53.54 | -3.29 | 医药生物 |
603538 | 美诺华 | 3 | 24.41 | -4.61 | 医药生物 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 29.88 | -5.20 | 食品饮料 |
000726 | 鲁泰A | 2 | 7.54 | -7.37 | 纺织服饰 |
000893 | 亚钾国际 | 2 | 25.28 | -7.50 | 基础化工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 22.12 | -7.79 | 基础化工 |
002279 | 久其软件 | 1 | 7.68 | -10.49 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
- 近日海外机构调研股名单 世界速看
- 交通部印发2023年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案 全球快报
- 全球时讯:上海首批智能网联出租将示范运营
- 贝泰妮:臻丽咨询拟减持公司不超3%股份
- 宇环数控:一季度净利1964.6万元 同比下降24.94%
- 喜报!孩子王获评全域经营标杆和年度行业标杆!|世界快报
- 集结行业先锋 创享欢聚未来|保乐力加中国助力酒吧行业及其人才可持续发展 世界资讯
- 【焦点热闻】国际认证,谷言预制菜率先破局,引领行业高品质发展!
- 江边城外“情系巫山,助飞雏鹰”,爱心助力不停歇! 天天实时
- 北京现代苏州见面会成功开幕 环球微资讯
- 鲁能0比1惜败申花,郝伟不满队中王牌表现,已暗示他不堪重用 观点
- 詹眉10次封盖!八村里夫斯合砍52分,湖人客场胜灰熊,莫兰特伤退_天天微动态
- 焦点播报:绝对功臣!八村塁里夫斯合砍52分,末节9中9得到23分
- 全球短讯!霉霉与“超模”同框,身材不输好姐妹吉吉,穿衣时髦又显活力
- 2023上海车展探馆:坦克400 Hi4-T 全球快消息
- 天天百事通!“成都平原经济区+”暨“蓉漂人才荟” 走进兰州大学活动成功举办
- 最新资讯:GROTTO个乐即将落座北京三里屯太古里
- 世界聚焦:“曹灿杯”青少年朗读展示活动在我市举行
- 我市组织收看全省安全生产紧急视频会
- 世界今日讯!小麦病虫害进入高发期 我市全力以赴“防病夺粮”
- 圆残疾儿童心愿 助文明城市创建
- 热资讯!弘扬雷锋精神 志愿服务我先行
- 环球关注:找自然借一点颜色,长沙滨江文化园举办“携手爱地球”主题活动
- 【时快讯】五一劳动奖和工人先锋号拟表彰对象公示!湖南这些老师和学校入选
- 虽宣布暂时停火 3 小时 苏丹武装冲突仍未停息|天天资讯
- 世界最新:又有地产债逾期!年内机构强化信用债配置逻辑,债基投资范围进一步调整?
- 当前焦点!疫情突发!新"毒王"来袭?肆虐29国,传染力增强超1倍!疫苗巨头宣布大消息
- 收评:沪指涨1.42%创年内新高 中字头概念大涨
- 昆仑万维正式发布千亿级大语言模型“天工”
- 北向资金净买入19.18亿元,交易活跃度上升 环球快看点
延伸阅读
创业